使用示波器测量直流电压值
序号 | 设定直流电压(V) | 示波器测量值(V) | 误差(V) |
1 | 5.0 | 5.01 | 0.01 |
2 | 10.0 | 10.02 | 0.02 |
3 | 15.0 | 15.04 | 0.04 |
平均误差 | 0.023 |
实验二:使用示波器测量直流稳压源噪声与开关电源噪声
序号 | 电源类型 | 测量位置 | 测量时间(秒) | 噪声幅度(mVpp) |
1 | 直流稳压源 | 输出端 | 60 | 2.5 |
2 | 开关电源 | 输出端 | 60 | 8.7 |
3 | 开关电源 | 电源线附近 | 60 | 23.4 |
平均噪声(直流稳压源) | 2.5mVpp(直流稳压源噪声较小) | |||
平均噪声(开关电源) | 开关电源平均噪声为约中间值(考虑不同位置测量值) |
对于实验二中的开关电源噪声测量,由于开关电源内部元件的电磁干扰,其噪声水平相对较高,并且在电源线附近的测量值通常会更高,在实际应用中,可能需要采取适当的屏蔽和滤波措施来减少噪声干扰,在进行实验时,请确保遵循相关的安全操作规程和设备使用说明。